16.5° | 3:25 pm | Tänään | 8:49 pm | 9.2° |
20.9° | 6 | Lokakuu | 8 | 7.6° |
32.3° | 11 Heinäkuu | 2025 | 11 Tammikuu | -6.2° |
17.1 | 12:34 pm | Tänään | 11:39 am | 22.2 |
46.2 | 3 | Lokakuu | 3 | 57.9 |
48.3 | 1 Tammikuu | 2025 | 24 Tammikuu | 77.2 |
Yöaika. Dry. Kirkas. |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 12.1°C Puolipilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 5-16 km/h Sade 0% |
0 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
1° P |
![]() |
Clientraw - HP2551 - Tamworth Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |