16.5° | 3:25 pm | Tänään | 9:44 pm | 8.0° |
20.9° | 6 | Lokakuu | 8 | 7.6° |
32.3° | 11 Heinäkuu | 2025 | 11 Tammikuu | -6.2° |
4.7 | 12:34 pm | Tänään | 11:39 am | 6.2 |
12.8 | 3 | Lokakuu | 3 | 16.1 |
13.4 | 1 Tammikuu | 2025 | 24 Tammikuu | 21.5 |
Yöaika. Dry. Kirkas. |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 10°C Pilvinen Tuulen nopeus-Puhuri 1-4 m/s Sade 0% |
3 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
344° PPL |
![]() |
Clientraw - HP2551 - Tamworth Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |