Tamworth Weather Station

7°C
Live Weather Conditions from Tamworth, England, UK
Language:  English
Updated:  12/4/2026 8:30pm 
  Night time, Dry, Partly cloudy Temperature: 6.6°C Colder 1.0°C than last hour.   -1.0°C/hr Humidity: 83%Increased 5.0% since last hour. Dew Point: 3.9°CDecreased 0.2°C since last hour. Wind: S  0.0 mph Gust: 0.0 mph Barometer: 1009.5 hPaRising 0.9  hPa/hr  Rising slowly Rain Today: 1.5 mm UV Index: 0.0  None

Navigation

  • Home
  • 7 Day Forecast
  • Local/UK Radar
  • Weather Warnings
  • Temperature Map
  • Precipitation Map
  • Wind Map
  • Surface Pressure Charts
  • Clouds/Satellite
  • Lightning Map
  • UV Index
  • GFS Model/GEFS Ensembles
  • Jet Stream
  • Snow Risk/Depth
  • Sunshine Hours
  • Sea Temperatures
  • Temp/Rain Averages
  • Frosts/Freeze Data
  • Station Trends
  • Station Graphs
  • Station History
    • Daily History
    • Monthly History
    • Seasonal History
  • Station Records
    • Daily Records
    • Current Month Records
    • Current Year Records
    • All Time Records Since 2001
  • Local Climate Data
  • Data CSV Files
  • World Extremes
  • Global Climate Temperatures
  • Sun/Moon Almanac
  • Aurora Forecast
  • Astrophotos
    • Deep Sky Objects
    • Widefield
    • Moon/Stars
    • Northern Lights
  • Earthquakes
    • Earthquakes UK
    • Earthquakes World
  • About Us
  • Station System Status

Mobile Weather

Get TamworthWx SmartPhone Weather QRCode2Scan With Phone's Bar Code Reader


Support Website


Buy Me A Beer

Cloudbase



Sunlight


13 h 46 m 53 s
of Sunlight Today

Which is
4 m 1 sec longer
than yesterday

13 h 50 m 55 s
of Sunlight Tomorrow
(Noon)
graph
(Midnight)

Moon Phase

 moon cycles

Links

Weather Underground PWS ITAMWORT22

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Apr-2026 12:39:28 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
23 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.1 000380236 mi 1776017917Sun, 12-Apr-2026 11:18:37 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000812504 mi 1776016381Sun, 12-Apr-2026 10:53:01 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.8 000187116 mi 1776014827Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 PDT map
14 km NNE of Milford, Utah 2.4 000810503 mi 1776014076Sun, 12-Apr-2026 10:14:36 PDT map
65 km E of Tonopah, Nevada 2.4 000496308 mi 1776013342Sun, 12-Apr-2026 10:02:22 PDT map
4 km WSW of Cloverdale, CA 2.1 000191119 mi 1776010363Sun, 12-Apr-2026 09:12:43 PDT map
off the coast of Washington 3.2 001264785 mi 1776009898Sun, 12-Apr-2026 09:04:58 PDT map
190 km W of Pistol River, Oregon 2.6 000658409 mi 1776006487Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 PDT map
off the coast of Washington 4.1 001217756 mi 1776006273Sun, 12-Apr-2026 08:04:33 PDT map
14 km W of Fairview, Wyoming 3.4 001102685 mi 1776006083Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 PDT map
off the coast of Washington 3.0 001227763 mi 1776003076Sun, 12-Apr-2026 07:11:16 PDT map
off the coast of Washington 3.8 001221759 mi 1776002230Sun, 12-Apr-2026 06:57:10 PDT map
off the coast of Washington 2.7 001192740 mi 1776000145Sun, 12-Apr-2026 06:22:25 PDT map
off the coast of Washington 2.8 001222759 mi 1775998424Sun, 12-Apr-2026 05:53:44 PDT map
14 km NNW of Trinidad, CA 2.0 000472293 mi 1775997733Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 PDT map
off the coast of Washington 2.9 001217756 mi 1775997365Sun, 12-Apr-2026 05:36:05 PDT map
off the coast of Washington 3.6 001217756 mi 1775996728Sun, 12-Apr-2026 05:25:28 PDT map
off the coast of Washington 4.2 001206749 mi 1775994515Sun, 12-Apr-2026 04:48:35 PDT map
off the coast of Washington 2.6 001222759 mi 1775994413Sun, 12-Apr-2026 04:46:53 PDT map
3 km WSW of Concrete, Washington 2.5 001251777 mi 1775992354Sun, 12-Apr-2026 04:12:34 PDT map
off the coast of Washington 3.7 001221759 mi 1775987256Sun, 12-Apr-2026 02:47:36 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000186116 mi 1775985920Sun, 12-Apr-2026 02:25:20 PDT map
off the coast of Washington 2.9 001220758 mi 1775984844Sun, 12-Apr-2026 02:07:24 PDT map
off the coast of Washington 3.0 001226762 mi 1775984361Sun, 12-Apr-2026 01:59:21 PDT map
off the coast of Washington 2.9 001219758 mi 1775983763Sun, 12-Apr-2026 01:49:23 PDT map
off the coast of Washington 3.1 001227763 mi 1775983097Sun, 12-Apr-2026 01:38:17 PDT map
off the coast of Washington 3.0 001227762 mi 1775982608Sun, 12-Apr-2026 01:30:08 PDT map
off the coast of Washington 2.9 001223760 mi 1775980902Sun, 12-Apr-2026 01:01:42 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 000792492 mi 1775979645Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 PDT map
off the coast of Washington 2.9 001229764 mi 1775979040Sun, 12-Apr-2026 00:30:40 PDT map
62 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 000493307 mi 1775971973Sat, 11-Apr-2026 22:32:53 PDT map
11 km N of Burney, CA 2.1 000413257 mi 1775970108Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 PDT map
3 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.2 00006842 mi 1775950056Sat, 11-Apr-2026 16:27:36 PDT map
19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000317197 mi 1775942484Sat, 11-Apr-2026 14:21:24 PDT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000506315 mi 1775937555Sat, 11-Apr-2026 12:59:15 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000502312 mi 1775936919Sat, 11-Apr-2026 12:48:39 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000502312 mi 1775936493Sat, 11-Apr-2026 12:41:33 PDT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000506314 mi 1775936177Sat, 11-Apr-2026 12:36:17 PDT map
28 km NW of Trinidad, CA 3.2 000486302 mi 1775931132Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 PDT map
13 km NW of Cliffdell, Washington 2.8 001087675 mi 1775923159Sat, 11-Apr-2026 08:59:19 PDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.2 000588366 mi 1775921588Sat, 11-Apr-2026 08:33:08 PDT map
13 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000395245 mi 1775917636Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 PDT map
4 km S of Redwood Valley, CA 2.1 000240149 mi 1775912080Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 PDT map
13 km WSW of Ferndale, CA 2.0 000417259 mi 1775906432Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 PDT map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 000650404 mi 1775901965Sat, 11-Apr-2026 03:06:05 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000810504 mi 1775899159Sat, 11-Apr-2026 02:19:19 PDT map
14 km NNE of Milford, Utah 2.3 000810503 mi 1775897228Sat, 11-Apr-2026 01:47:08 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1775894072Sat, 11-Apr-2026 00:54:32 PDT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000827514 mi 1775873463Fri, 10-Apr-2026 19:11:03 PDT map
17 km ENE of Deep Springs, CA 2.7 000374232 mi 1775868997Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 PDT map
22 km NW of Petrolia, CA 2.1 000412256 mi 1775863045Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000811504 mi 1775855924Fri, 10-Apr-2026 14:18:44 PDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000560348 mi 1775855701Fri, 10-Apr-2026 14:15:01 PDT map
16 km WNW of Grapevine, CA 2.1 000365227 mi 1775852103Fri, 10-Apr-2026 13:15:03 PDT map
11 km S of Port Orford, Oregon 2.1 000633393 mi 1775850334Fri, 10-Apr-2026 12:45:34 PDT map
9 km ENE of Vallejo, CA 2.2 00009559 mi 1775848561Fri, 10-Apr-2026 12:16:01 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000185115 mi 1775842220Fri, 10-Apr-2026 10:30:20 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000811504 mi 1775821256Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 PDT map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 001510938 mi 1775804394Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 PDT map
12 km N of New Idria, CA 2.1 00014691 mi 1775786912Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 PDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.5 000434270 mi 1775765035Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 PDT map
11 km SW of Covelo, CA 3.0 000296184 mi 1775760710Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 PDT map
11 km SW of Covelo, CA 2.6 000296184 mi 1775760209Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 PDT map
6 km NNW of Lofall, Washington 2.1 001179732 mi 1775760186Thu, 09-Apr-2026 11:43:06 PDT map
7 km W of Walker, CA 2.9 000257160 mi 1775751322Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 PDT map
7 km NE of Moreno Valley, CA 2.3 000571355 mi 1775738839Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 PDT map
5 km E of Mirrormont, Washington 2.2 001133704 mi 1775736639Thu, 09-Apr-2026 05:10:39 PDT map
6 km W of Walker, CA 2.5 000257160 mi 1775735870Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 PDT map
7 km NNW of Big Pine, CA 2.0 000329204 mi 1775723503Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 PDT map
9 km NNE of Brooktrails, CA 2.5 000274170 mi 1775713207Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 PDT map
off the coast of Oregon 3.9 001005625 mi 1775693122Wed, 08-Apr-2026 17:05:22 PDT map
5 km S of Princeton, Canada 2.1 001355842 mi 1775687145Wed, 08-Apr-2026 15:25:45 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000811504 mi 1775673100Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 PDT map
2 km E of Redlands, CA 2.0 000566352 mi 1775671449Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.3 000550342 mi 1775670683Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 PDT map
8 km SW of Niland, CA 2.1 000740460 mi 1775634002Wed, 08-Apr-2026 00:40:02 PDT map
5 km NNE of Castaic, CA 2.7 000433269 mi 1775621040Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.1 000180112 mi 1775618339Tue, 07-Apr-2026 20:18:59 PDT map
14 km N of Susanville, CA 2.5 000381237 mi 1775616442Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000811504 mi 1775616154Tue, 07-Apr-2026 19:42:34 PDT map
12 km WNW of Coalinga, CA 2.3 000183114 mi 1775598092Tue, 07-Apr-2026 14:41:32 PDT map
off the coast of Oregon 4.0 001024636 mi 1775594965Tue, 07-Apr-2026 13:49:25 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.4 000811504 mi 1775593492Tue, 07-Apr-2026 13:24:52 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000811504 mi 1775593433Tue, 07-Apr-2026 13:23:53 PDT map
8 km NNW of Big Pine, CA 2.1 000328204 mi 1775588019Tue, 07-Apr-2026 11:53:39 PDT map
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.4 000686427 mi 1775572839Tue, 07-Apr-2026 07:40:39 PDT map
6 km NW of Livermore, CA 2.0 00005232 mi 1775571444Tue, 07-Apr-2026 07:17:24 PDT map
15 km W of Georgetown, Idaho 2.4 001062660 mi 1775557069Tue, 07-Apr-2026 03:17:49 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000811504 mi 1775544961Mon, 06-Apr-2026 23:56:01 PDT map
3 km WNW of LeChee, Arizona 2.7 001038645 mi 1775535884Mon, 06-Apr-2026 21:24:44 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000630391 mi 1775533695Mon, 06-Apr-2026 20:48:15 PDT map
57 km S of Kingston, Nevada 2.2 000455283 mi 1775514123Mon, 06-Apr-2026 15:22:03 PDT map
15 km N of Tecate, B.C., MX 3.0 000706438 mi 1775509593Mon, 06-Apr-2026 14:06:33 PDT map
10 km WSW of Mariposa, CA 2.3 000174108 mi 1775483554Mon, 06-Apr-2026 06:52:34 PDT map
13 km E of Cambria, CA 2.2 000213132 mi 1775460826Mon, 06-Apr-2026 00:33:46 PDT map
4 km SE of Loma Linda, CA 2.0 000564350 mi 1775454291Sun, 05-Apr-2026 22:44:51 PDT map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.4 000594369 mi 1775452353Sun, 05-Apr-2026 22:12:33 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 000811504 mi 1775452001Sun, 05-Apr-2026 22:06:41 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.2 000572356 mi 1775447980Sun, 05-Apr-2026 20:59:40 PDT map
13 km NNW of Georgetown, Idaho 2.3 001077669 mi 1775442454Sun, 05-Apr-2026 19:27:34 PDT map
21 km ESE of Kelly, Wyoming 3.1 001206750 mi 1775441919Sun, 05-Apr-2026 19:18:39 PDT map
8 km ENE of Halfway, Oregon 2.5 000947588 mi 1775430890Sun, 05-Apr-2026 16:14:50 PDT map
12 km SW of Ridgemark, CA 2.7 00007748 mi 1775424300Sun, 05-Apr-2026 14:25:00 PDT map
12 km SSE of Princeton, Canada 2.0 001349838 mi 1775423157Sun, 05-Apr-2026 14:05:57 PDT map
26 km SSE of Kettleman City, CA 2.0 000254158 mi 1775418062Sun, 05-Apr-2026 12:41:02 PDT map

105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Top | Contact Us
© 2026, Tamworth Weather Station | Weather-Display (10.37S-(b152)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.