| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 12/04/2026 15:48 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 149 mi (240 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 204 mi (328 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 251 mi (405 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 281 mi (452 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 275 mi (443 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 373 mi (600 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 387 mi (623 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 57 mi (92 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 274 mi (441 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 299 mi (480 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 271 mi (436 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 136 mi (218 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 7 mi (11 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 338 mi (544 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 125 mi (202 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 215 mi (346 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 117 mi (188 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 141 mi (227 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 294 mi (473 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 295 mi (474 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 293 mi (472 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 273 mi (440 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 132 mi (212 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 117 mi (188 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 117 mi (188 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 116 mi (187 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 116 mi (187 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 294 mi (474 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 41 mi (66 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 141 mi (228 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 65 mi (105 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 27 mi (43 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 128 mi (206 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 117 mi (188 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 306 mi (493 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 150 mi (242 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 293 mi (472 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 284 mi (457 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 127 mi (205 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 297 mi (478 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 105 mi (169 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 356 mi (574 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
Scan With Phone's Bar Code Reader


