Tamworth, Staffordshire - Live Weather Station

7°C
Tamworth, England
Language:  English
Updated:  19-Jan-2026 08:10 
  Fog Temperature: 6.8°C Warmer 0.1°C than last hour.   +0.1°C/hr Humidity: 99%  Dew Point: 6.7°CIncreased 0.1°C since last hour. Wind: SSE  0.2 mph Gust: 1.3 mph Barometer: 1012.3 hPaRising 0.3  hPa/hr  Rising slowly Rain Today: 0.8 mm UV Index: 0.0  None

Navigation

  • Home
  • PWS Dashboard
  • Cumulus-MX Dashboard
  • 7 Day Forecast
  • Local/UK Radar
  • Weather Warnings
  • Temperature Map
  • Precipitation Map
  • Wind Map
  • Surface Pressure Charts
  • Clouds/Satellite
  • Lightning Map
  • UV Index
  • GFS Model/GEFS Ensembles
  • Jet Stream
  • Snow Risk
  • Sunshine Hours
  • Sea Temperatures
  • Temp/Rain Averages
  • Frosts/Freeze Data
  • Station Trends
  • Station Graphs
  • Local Climate Data
    • Graphs
    • Data CSV Files
  • Station History
    • Daily History
    • Monthly History
    • Seasonal History
  • Station Records
    • Daily Records
    • Current Month Records
    • Current Year Records
    • All Time Records Since 2001
  • World Extremes
  • Global Climate Temperatures
  • Sun/Moon Almanac
  • Aurora Forecast
  • Astrophotos
    • Deep Sky Objects
    • Widefield
    • Moon/Stars
    • Northern Lights
  • Earthquakes
    • Earthquakes UK
    • Earthquakes World
  • About Us
  • Station System Status

Mobile Weather

Get TamworthWx SmartPhone Weather QRCode2Scan With Phone's Bar Code Reader


Support Website


Buy Me A Beer

Cloudbase



Sunlight


8 h 23 m 47 s
of Sunlight Today

Which is
2 m 48 sec longer
than yesterday

8 h 26 m 40 s
of Sunlight Tomorrow
(Noon)
graph
(Midnight)

Moon Phase

 moon cycles

Links

Weather Underground PWS ITAMWORT22
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 19/01/2026 06:46
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ARKLETON,D & G 0.8 187 mi (301 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 117 mi (188 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 53 mi (85 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 355 mi (571 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 97 mi (156 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 28 mi (46 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 290 mi (467 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 294 mi (472 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 328 mi (528 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 147 mi (236 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 124 mi (199 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 279 mi (450 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 116 mi (187 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 329 mi (530 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 347 mi (559 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 352 mi (566 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 47 mi (76 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 119 mi (192 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 117 mi (188 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 154 mi (248 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 155 mi (249 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 270 mi (434 km) 13/12/2025 16:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 327 mi (527 km) 11/12/2025 00:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 238 mi (383 km) 09/12/2025 22:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 184 mi (297 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 342 mi (550 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 327 mi (526 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 280 mi (451 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 293 mi (471 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 155 mi (250 km) 06/12/2025 02:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 256 mi (412 km) 05/12/2025 16:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 293 mi (472 km) 05/12/2025 12:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 295 mi (475 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 117 mi (188 km) 05/12/2025 02:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 109 mi (175 km) 04/12/2025 08:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 109 mi (176 km) 04/12/2025 06:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 118 mi (190 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 117 mi (189 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 89 mi (144 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 332 mi (534 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 182 mi (293 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 44 mi (71 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 293 mi (471 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 294 mi (473 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 294 mi (472 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 293 mi (472 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 294 mi (473 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 380 mi (611 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 380 mi (611 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 59 mi (95 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 457 mi (736 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 223 mi (359 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 294 mi (473 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 286 mi (460 km) 21/11/2025 00:34 Map

54 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events

Top | Contact Us
© 2026, Tamworth Weather Station | Weather-Display (10.37S-(b152)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.