| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 24/02/2026 06:48 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 65 mi (105 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 128 mi (206 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 117 mi (188 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 150 mi (242 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 284 mi (457 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 105 mi (169 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 356 mi (574 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 118 mi (190 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 132 mi (213 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 131 mi (211 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 125 mi (202 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 117 mi (188 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 154 mi (248 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 200 mi (323 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 201 mi (324 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 122 mi (197 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 155 mi (250 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 153 mi (247 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 66 mi (106 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 109 mi (175 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 216 mi (347 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 179 mi (289 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 152 mi (244 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 294 mi (474 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 284 mi (457 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 449 mi (723 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 235 mi (378 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 187 mi (301 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 117 mi (188 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 53 mi (85 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 355 mi (571 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 97 mi (156 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 28 mi (46 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 290 mi (467 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 294 mi (472 km) | 04/01/2026 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 328 mi (528 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 147 mi (236 km) | 03/01/2026 02:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 124 mi (199 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 279 mi (450 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 116 mi (187 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
Scan With Phone's Bar Code Reader


