UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 01/05/2025 21:35 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 486 mi (782 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
SCALES,CUMBRIA | 0.6 | 120 mi (194 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 273 mi (440 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 344 mi (553 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 67 mi (108 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 264 mi (425 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 264 mi (425 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 170 mi (273 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 47 mi (76 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 106 mi (171 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 87 mi (140 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 452 mi (727 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 301 mi (484 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 278 mi (448 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 121 mi (194 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 294 mi (473 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 296 mi (476 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 295 mi (475 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 117 mi (189 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 295 mi (474 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 294 mi (473 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 294 mi (474 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 319 mi (513 km) | 06/04/2025 02:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 345 mi (555 km) | 05/04/2025 20:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 336 mi (541 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 295 mi (474 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 85 mi (136 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 215 mi (345 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 129 mi (207 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 280 mi (451 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 151 mi (242 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 180 mi (289 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 330 mi (531 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 189 mi (305 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 64 mi (104 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 103 mi (166 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 306 mi (493 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 135 mi (217 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 261 mi (421 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 138 mi (222 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 247 mi (397 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.