| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 16/07/2026 11:31 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 365 mi (587 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 191 mi (308 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 293 mi (472 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 344 mi (553 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 312 mi (501 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 292 mi (470 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 116 mi (186 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 125 mi (201 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 319 mi (513 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 336 mi (541 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 384 mi (618 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 42 mi (68 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 545 mi (877 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 213 mi (343 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 61 mi (99 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 38 mi (61 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 77 mi (124 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 288 mi (463 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 51 mi (81 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 293 mi (471 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 117 mi (188 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 342 mi (550 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 294 mi (473 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 101 mi (163 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 297 mi (478 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 116 mi (187 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 293 mi (472 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 49 mi (79 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 21 mi (33 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 117 mi (188 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 117 mi (188 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 117 mi (188 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 149 mi (240 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 380 mi (612 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 71 mi (115 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 345 mi (555 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 293 mi (472 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 295 mi (474 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 216 mi (347 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 386 mi (621 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 201 mi (324 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 317 mi (510 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 87 mi (140 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 342 mi (551 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 291 mi (468 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
Scan With Phone's Bar Code Reader


