UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 21/08/2025 17:57 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 85 mi (137 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK, CUMBRIA | 1.3 | 118 mi (191 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 271 mi (436 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 270 mi (435 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 270 mi (435 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 271 mi (436 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 55 mi (88 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 193 mi (311 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 197 mi (317 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 296 mi (476 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 296 mi (477 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 178 mi (286 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 282 mi (454 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 14 mi (23 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 259 mi (416 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 296 mi (476 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 294 mi (474 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 290 mi (467 km) | 02/08/2025 18:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 338 mi (544 km) | 01/08/2025 18:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 338 mi (544 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 338 mi (544 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 270 mi (435 km) | 30/07/2025 19:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 70 mi (113 km) | 27/07/2025 23:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 254 mi (409 km) | 27/07/2025 22:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 260 mi (419 km) | 27/07/2025 21:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 259 mi (416 km) | 27/07/2025 20:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 89 mi (143 km) | 27/07/2025 15:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 67 mi (108 km) | 25/07/2025 10:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 85 mi (137 km) | 25/07/2025 04:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 273 mi (439 km) | 24/07/2025 01:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 272 mi (438 km) | 24/07/2025 01:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 272 mi (438 km) | 23/07/2025 10:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 107 mi (172 km) | 23/07/2025 07:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 167 mi (268 km) | 23/07/2025 01:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 66 mi (107 km) | 22/07/2025 21:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 273 mi (439 km) | 22/07/2025 00:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 46 mi (75 km) | 21/07/2025 03:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 296 mi (477 km) | 21/07/2025 02:33 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 301 mi (485 km) | 18/07/2025 07:22 | Map |
IRISH SEA | 0.2 | 122 mi (196 km) | 16/07/2025 14:04 | Map |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 370 mi (595 km) | 15/07/2025 19:56 | Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 158 mi (254 km) | 15/07/2025 02:02 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.8 | 302 mi (486 km) | 13/07/2025 06:21 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.7 | 303 mi (487 km) | 13/07/2025 03:32 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 302 mi (486 km) | 12/07/2025 15:32 | Map |
SANDAIG,HIGHLAND | 0.7 | 345 mi (556 km) | 11/07/2025 05:32 | Map |
LOFTHOUSE,N YORKSHIRE | 0.4 | 106 mi (171 km) | 11/07/2025 00:11 | Map |
SANDWICK,CUMBRIA | 0.3 | 144 mi (232 km) | 09/07/2025 09:16 | Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 310 mi (499 km) | 09/07/2025 00:21 | Map |
BUDWORTH,CHESHIRE | 0.8 | 58 mi (93 km) | 03/07/2025 04:35 | Map |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 62 mi (99 km) | 03/07/2025 00:42 | Map |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 258 mi (416 km) | 30/06/2025 18:20 | Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 170 mi (274 km) | 29/06/2025 21:20 | Map |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 203 mi (327 km) | 27/06/2025 22:34 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 232 mi (374 km) | 27/06/2025 16:12 | Map |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 45 mi (72 km) | 24/06/2025 19:48 | Map |
56 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.