Tamworth, Staffordshire - Live Weather Station

20°C
Tamworth, England
Language:  English
Updated:  01-Jul-2025 03:20 
  Night time, Dry, Clear Temperature: 19.5°C Colder 2.0°C than last hour.   -2.0°C/hr Humidity: 80%Increased 7.0% since last hour. Dew Point: 16.0°CDecreased 0.7°C since last hour. Wind: WNW  3.8 mph Gust: 5.8 mph Barometer: 1013.1 hPaRising 0.4  hPa/hr  Steady Rain Today: 0.0 mm UV Index: 0.0  None

Navigation

  • Home
  • Alt Dashboard
  • 7 Day Forecast
  • Local/UK Radar
  • Weather Warnings
  • Temperature Map
  • Precipitation Map
  • Wind Map
  • Surface Pressure Charts
  • Clouds/Satellite
  • Lightning Map
  • UV Index
  • GFS Run/GEFS Ensembles
  • Jet Stream
  • Snow Risk
  • Sunshine Hours
  • Sea Temperatures
  • Temp/Rain Averages
  • Frosts/Freeze Data
  • Station Trends
  • Station Graphs
  • Local Climate Data
  • Station History
    • Daily History
    • Monthly History
    • Seasonal History
  • Station Records
    • Daily Records
    • Current Month Records
    • Current Year Records
    • All Time Records Since 2001
  • World Extremes
  • Global Climate Temperatures
  • Sun/Moon Almanac
  • Aurora Forecast
  • Astrophotos
    • Deep Sky Objects
    • Widefield
    • Moon/Stars
    • Northern Lights
  • Earthquakes
    • Earthquakes UK
    • Earthquakes World
  • About Us
  • Station System Status

Mobile Weather

Get TamworthWx SmartPhone Weather QRCode2Scan With Phone's Bar Code Reader


UK Extremes


Past 24 hours
 
High Temp
St James Park
31.0 C
 
Low Temp
Eskdalemuir
5.6 C
 
Precipitation
Preston Moor Park
6.2 mm
 
Sunniest
Boulmer
15.1 hours

© Crown Copyright 2025 Met Office

Cloudbase



Sunlight


16 h 45 m 12 s
of Sunlight Today

Which is
1 m 6
sec shorter.
than yesterday

16 h 44 m 1 s
of Sunlight Tomorrow
(Noon)
graph
(Midnight)

Moon Phase

 moon cycles

Links

Weather Underground PWS ITAMWORT22
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 30/06/2025 14:58
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CELTIC SEA 1.1 170 mi (274 km) 29/06/2025 21:20 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 232 mi (374 km) 27/06/2025 16:12 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 232 mi (373 km) 19/06/2025 19:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 46 mi (74 km) 17/06/2025 11:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 200 mi (322 km) 17/06/2025 02:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 276 mi (445 km) 16/06/2025 03:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 276 mi (444 km) 16/06/2025 03:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 320 mi (515 km) 14/06/2025 09:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 277 mi (446 km) 13/06/2025 04:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 133 mi (215 km) 13/06/2025 01:43 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 97 mi (156 km) 08/06/2025 01:16 Map
IRISH SEA 0.4 165 mi (266 km) 07/06/2025 20:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 512 mi (824 km) 07/06/2025 10:25 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 197 mi (316 km) 01/06/2025 14:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 117 mi (189 km) 31/05/2025 23:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 24 mi (38 km) 27/05/2025 17:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 187 mi (300 km) 26/05/2025 07:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 261 mi (421 km) 26/05/2025 04:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 360 mi (580 km) 23/05/2025 12:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 180 mi (290 km) 22/05/2025 20:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 315 mi (507 km) 22/05/2025 19:05 Map
IRISH SEA 1.5 151 mi (243 km) 22/05/2025 03:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 332 mi (534 km) 18/05/2025 05:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 108 mi (174 km) 16/05/2025 02:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 71 mi (114 km) 15/05/2025 12:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 101 mi (162 km) 13/05/2025 15:49 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 0.4 327 mi (526 km) 12/05/2025 19:52 Map
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN 1.1 108 mi (174 km) 06/05/2025 18:43 Map
NEWBRIDGE,CAERPHILLY 1.2 88 mi (142 km) 06/05/2025 13:49 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 139 mi (224 km) 05/05/2025 00:49 Map
DUNANS,ARGYLL & BUTE 0.5 277 mi (445 km) 04/05/2025 22:07 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 178 mi (287 km) 03/05/2025 23:05 Map
BITTERLEY,SHROPSHIRE 1.2 42 mi (68 km) 02/05/2025 09:34 Map
FERNDALE,RHONDDA CT 0.9 100 mi (162 km) 02/05/2025 01:57 Map

34 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events

Top | Contact Us
© 2025, Tamworth Weather Station | Weather-Display (10.37S-(b152)) | Valid XHTML 1.0 | Valid CSS

Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet.